2015年中國(guó)食品和包裝機(jī)械出口情況分析 —— 文章正文2016-05-06
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年中國(guó)食品和包裝機(jī)械進(jìn)出口總額72.85億美元,比上年同期減少5.40%,其中食品機(jī)械進(jìn)出口總額29.25億美元,比上年同期減少3.34%,包裝機(jī)械進(jìn)出口總額43.61億美元,同比減少6.72%。
2015年中國(guó)食品和包裝機(jī)械出口總額39.47億美元,比上年同期(以下簡(jiǎn)稱同比)增長(zhǎng)10.88%。其中,食品機(jī)械出口總額為17.76億美元,占食品和包裝機(jī)械出口總額的45.00%,同比增長(zhǎng)5.68%;包裝機(jī)械出口總額21.71億美元,占食品和包裝機(jī)械出口總額的55.00%,同比增長(zhǎng)2.50%(詳見表一、表二)。
出口的食品機(jī)械產(chǎn)品中,出口額較大的有:非家用型水的過濾、凈化機(jī)器及裝置;其他食品、飲料工業(yè)用生產(chǎn)或加工機(jī)器;加工熱飲料或烹調(diào)、加熱食品的機(jī)器設(shè)備;序號(hào)14-20所列機(jī)器零件;糕點(diǎn)加工及生產(chǎn)通心粉、面條等產(chǎn)品的機(jī)器;釀酒機(jī)器;肉類或家禽加工機(jī)器;制糖機(jī)器;提取、加工動(dòng)物油脂或固定植物油脂的機(jī)器;面包房用烤爐及烘箱,包括做餅干用的設(shè)備;生產(chǎn)糖果、可可粉、巧克力的機(jī)器。同比增長(zhǎng)較高的有:制糖機(jī)器(200.92%);釀酒機(jī)器(99.01%);煙草加工及制作機(jī)器的零件(55.46%);過濾或凈化飲料的機(jī)器及裝置(37.41%);農(nóng)產(chǎn)品干燥器(36.46%);肉類或家禽加工機(jī)器(19.96%);船舶壓載水處理設(shè)備(14.44%)擠奶機(jī)及乳品加工機(jī)器的零件(13.02%);制酒、果汁等飲料的壓榨機(jī)、軋碎機(jī)等機(jī)器(12.67%)。
表一: 2015年食品機(jī)械出口數(shù)量及出口額 單位:千美元
| 序號(hào) | 產(chǎn) 品 類 別 | 單位 | 數(shù) 量 | 出口金額 | 同比增長(zhǎng)(%) |
| 1 | 面包房用烤爐及烘箱,包括做餅干用的設(shè)備 | 臺(tái) | 236038 | 55454.5 | -13.50 |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品干燥器 | 臺(tái) | 1063 | 22377.1 | 36.46 |
| 3 | 加工熱飲料或烹調(diào)、加熱食品的機(jī)器設(shè)備 | 臺(tái) | 1433896 | 228258.5 | -2.28 |
| 4 | 奶油分離器 | 臺(tái) | 6710 | 107.7 | -84.84 |
| 5 | 船舶壓載水處理設(shè)備 | 臺(tái) /千克 | 488 | 27043 | 14.44 |
| 6 | 其他非家用型水的過濾、凈化機(jī)器及裝置 | 臺(tái) | 7089021 | 407287.5 | 3.28 |
| 7 | 過濾或凈化飲料的機(jī)器及裝置 | 臺(tái) | 423530 | 4662.8 | 37.41 |
| 8 | 非家用型洗碟機(jī) | 臺(tái) | 16714 | 15330.2 | -8.23 |
| 9 | 擠奶機(jī) | 臺(tái) | 57877 | 7139.1 | -8.33 |
| 10 | 乳品加工機(jī)器 | 臺(tái) | 1888 | 12236.8 | 2.12 |
| 11 | 擠奶機(jī)及乳品加工機(jī)器的零件 | 千克 | 1349932 | 21925 | 13.02 |
| 12 | 制酒、果汁等飲料的壓榨機(jī)、軋碎機(jī)等機(jī)器 | 臺(tái) | 429226 | 22693.3 | 12.67 |
| 13 | 序號(hào)12所列機(jī)器的零件 | 千克 | 390880 | 4110.2 | 5.73 |
| 14 | 糕點(diǎn)加工及生產(chǎn)通心粉、面條等產(chǎn)品的機(jī)器 | 臺(tái) | 126751 | 126043.8 | -10.51 |
| 15 | 生產(chǎn)糖果、可可粉、巧克力的機(jī)器 | 臺(tái) | 38594 | 46589.6 | -33.24 |
| 16 | 制糖機(jī)器 | 臺(tái) | 7280 | 69630.5 | 200.92 |
| 17 | 釀酒機(jī)器 | 臺(tái) | 23251 | 117217.8 | 99.01 |
| 18 | 肉類或家禽加工機(jī)器 | 臺(tái) | 396326 | 96435.0 | 19.96 |
| 19 | 水果、堅(jiān)果或蔬菜加工機(jī)器 | 臺(tái) | 194467 | 32214.6 | 4.44 |
| 20 | 其他食品、飲料工業(yè)用生產(chǎn)或加工機(jī)器 | 臺(tái) | 348748 | 254378.9 | -1.97 |
| 21 | 序號(hào)14-20所列機(jī)器的零件 | 千克 | 19895029 | 137975.7 | 5.03 |
| 22 | 煙草加工及制作機(jī)器 | 臺(tái) | 253647 | 8337.8 | -30.62 |
| 23 | 煙草加工及制作機(jī)器的零件 | 千克 | 28296 | 2458.4 | 55.64 |
| 24 | 提取、加工動(dòng)物油脂或固定植物油脂的機(jī)器 | 臺(tái) | 16086 | 56270.6 | 0.05 |
| 總 計(jì) | 1776178.4 | 5.68 |
出口的包裝機(jī)械產(chǎn)品中,出口額較大的有:其他包裝或打包機(jī)器(包括熱收縮包裝機(jī)器);其他灌裝機(jī)、包裝機(jī);其他制造紙漿制品、紙制品或紙板制品的機(jī)器;飲料及液體食品灌裝設(shè)備;制造或整理紙及紙板機(jī)器的零件;其他制造箱、盒、管、桶或類似容器的機(jī)器;紙或紙板的制造機(jī)器;其他容器裝封、貼標(biāo)簽及包封機(jī)。紙漿、紙或紙板制品模制成型機(jī)器;紙或紙板的整理機(jī)器;紙或紙板的制造機(jī)器。同比增長(zhǎng)較高的有:其他水泥灌裝機(jī)(184.41%);制造或整理紙及紙板機(jī)器的零件(52.42%);其他制造(紙漿、紙或紙板)制品機(jī)器的零件(37.69%);飲料及液體制品灌裝設(shè)備(13.76%)。
在包裝機(jī)械產(chǎn)品的出口中整體出現(xiàn)下滑趨勢(shì),與上年的出口增長(zhǎng)率相比降低了6.45個(gè)百分點(diǎn),有一半以上的出口產(chǎn)品同比出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
表二:2014年包裝機(jī)械出口數(shù)量及出口額 單位:千美元
| 序號(hào) | 產(chǎn) 品 類 別 | 單位 | 數(shù)量 | 出口金額 | 同比增長(zhǎng)(%) |
| 1 | 飲料及液體食品灌裝設(shè)備 | 臺(tái) | 13582 | 29205.6 | 13.76 |
| 2 | 飲料及液體食品灌裝設(shè)備零件 | 千克 | 1475510 | 39318.8 | 8.23 |
| 3 | 瓶子或其他容器的洗滌或干燥機(jī)器 | 臺(tái) | 13582 | 29205.6 | -3.17 |
| 4 | 全自動(dòng)水泥灌包機(jī) | 臺(tái) | 149 | 3537.1 | -4.81 |
| 5 | 其他水泥灌裝機(jī) | 臺(tái) | 396 | 16533.2 | 184.41 |
| 6 | 其他灌裝機(jī)、包裝機(jī) | 臺(tái) | 652929 | 308707.6 | 0.75 |
| 7 | 其他容器裝封、貼標(biāo)簽及包封機(jī);飲料充氣機(jī) | 臺(tái) | 3263795 | 99423.6 | -10.97 |
| 8 | 其他包裝或打包機(jī)器(包括熱收縮包裝機(jī)器) | 臺(tái) | 1781326 | 375459.7 | 4.97 |
| 9 | 序號(hào)3-8所列機(jī)械的零件 | 千克 | 8325837 | 86664.7 | -7.81 |
| 10 | 草料打包機(jī),包括收集打包機(jī) | 臺(tái) | 14884 | 6230.8 | -13.59 |
| 11 | 紙或紙板的制造機(jī)器 | 臺(tái) | 1159 | 91440.6 | -27.35 |
| 12 | 紙或紙板的整理機(jī)器 | 臺(tái) | 18182 | 97050.4 | -0.97 |
| 13 | 制造或整理紙及紙板機(jī)器的零件 | 千克 | 35353563 | 175783.8 | 52.42 |
| 14 | 制造包、袋或信封的機(jī)器 | 臺(tái) | 1604 | 33130.3 | 6.01 |
| 15 | 紙塑鋁復(fù)合罐生產(chǎn)設(shè)備 | 臺(tái) | 32 | 1096.4 | -3.12 |
| 16 | 其他制造箱、盒、管、桶或類似容器的機(jī)器(模制成型機(jī)器除外) | 臺(tái) | 8917 | 124924.4 | -6.77 |
| 17 | 紙漿、紙或紙板制品模制成型機(jī)器 | 臺(tái) | 18364 | 97783.0 | 28.92 |
| 18 | 紙塑鋁復(fù)合軟包裝生產(chǎn)設(shè)備 | 臺(tái) | 389 | 12183.5 | -26.95 |
| 19 | 其他制造紙漿制品、紙制品或紙板制品的機(jī)器 | 臺(tái) | 20891 | 260421.1 | -8.75 |
| 20 | 其他制造(紙漿、紙或紙板)制品機(jī)器的零件 | 千克 | 6192069 | 70642.7 | 37.69 |
| 21 | 電阻焊接機(jī)器人 | 臺(tái) | 10 | 291 | -94.94 |
| 21 | 未列名全自動(dòng)或半自動(dòng)電阻焊接機(jī)器及裝置 | 臺(tái) | 110787 | 43224.0 | -14.39 |
| 總 計(jì) | 2170643.6 | 2.50 |
中商情報(bào)網(wǎng)
(責(zé)任編輯: 來源: 時(shí)間:2016-05-06)
Keywords(關(guān)鍵詞): 長(zhǎng)距離皮帶托輥傳輸機(jī)
上一篇:數(shù)控激光切割機(jī)應(yīng)用發(fā)展的重要意義
下一篇:轉(zhuǎn)型升級(jí)是農(nóng)機(jī)工業(yè)必須堅(jiān)持的戰(zhàn)略選擇


