烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司礦山部副部長曹杰提供的運行電流對比表 —— 文章正文2015-06-30
| 更換托輥前電機電流 | 電機功率 | 空載電流(A) | 負荷電流(A) |
| 高壓電機220KW | 20 | 25 | |
| 更換部分托輥電機電流 | 高壓電機221KW | 17 | 22 |
| 托輥全部更換 | 高壓電機222KW | 13 | 17 |
| 2#皮帶輸送機1500米 B800 帶速(S/M)2.5米 鋼芯膠帶 | |||
| 更換托輥前電機電流 | 250KW(低壓電機) | 150 | 230 |
| 更換部分托輥電機電流 | 251KW(低壓電機) | 120 | 204 |
| 托輥全部更換 | 252KW(低壓電機) | 119 | 145.2 |
| 3#皮帶輸送機320米 B800 帶速(S/M)2.5米 鋼芯膠帶 | |||
| 更換托輥前電機電流 | 110KW(低壓電機) | 90 | 190 |
| 更換部分托輥電機電流 | 111KW(低壓電機) | 80 | 170 |
| 托輥全部更換 | 112KW(低壓電機) | 60 | 133.2 |
(責任編輯: 來源: 時間:2015-06-30)
Keywords(關鍵詞): 長距離皮帶托輥傳輸機
上一篇:對客戶在膠帶輸送機的節(jié)電和降低運行成本方面對傳統(tǒng)的膠帶輸送機進行創(chuàng)新咨詢的回答
下一篇:腔式密封


